Шаблон:Лаборатория Фотоники и Спинтроники: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<br> | <br> | ||
<!--[http://photospin.ru Сайт лаборатории фотоники и спинтроники]--> | <!--[http://photospin.ru Сайт лаборатории фотоники и спинтроники]--> | ||
<br><!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/7/7f/ | <br><!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/7/7f/PhotoSpin_Results.pdf Публикации] | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/e/e0/2021ph.pdf Наши результаты]<br> | [http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/e/e0/2021ph.pdf Наши результаты]<br> | ||
[[Медиа:2022ph.pdf |Наши результаты]]--> | [[Медиа:2022ph.pdf |Наши результаты]]--> | ||
[[Медиа: | [[Медиа:PhotoSpin_Proceedings.pdf |Наши результаты]] | ||
<!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/4/47/2020_photospin1.pdf Фотоника и спинтроника] --> | <!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/4/47/2020_photospin1.pdf Фотоника и спинтроника] --> | ||
<!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника] --> | <!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника] --> | ||
<br>[https://vk.com/video128840_456239019?list=ln-F1pYyry7VnACQYZ1eA "Видео о научной деятельности группы" ] | |||
<br> | |||
<!-- | |||
<br>[https://vk.com/video_ext.php?oid=128840&id=456239019&hash=8fda17ad186e30d3&hd=2 "Видео о научной деятельности группы" ] | <br>[https://vk.com/video_ext.php?oid=128840&id=456239019&hash=8fda17ad186e30d3&hd=2 "Видео о научной деятельности группы" ] | ||
<br> | <br> | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/Logginov/Silicon_based_photonics.pdf "Кремниевая фотоника: современное состояние и перспективы развития"] (Слайды выступления профессора А.С.Логгинова) | [http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/Logginov/Silicon_based_photonics.pdf "Кремниевая фотоника: современное состояние и перспективы развития"] (Слайды выступления профессора А.С.Логгинова) | ||
<br> | <br> | ||
Строка 36: | Строка 41: | ||
<!--Более подробно о научных результатах лаборатории можно узнать, ознакомившись с основными публикациями группы [http://photospin.ru/publications.html на нашем сайте] --> | <!--Более подробно о научных результатах лаборатории можно узнать, ознакомившись с основными публикациями группы [http://photospin.ru/publications.html на нашем сайте] --> | ||
Исследования в лаборатории поддержаны грантом РНФ №23-22-00162 "Электрическая модуляция поверхностной энергии доменных границ в микромагнетизме и физике спиновых волн". Более подробно о последних научных результатах и публикациях группы - в файле[[Медиа: | Исследования в лаборатории поддержаны грантом РНФ №23-22-00162 "Электрическая модуляция поверхностной энергии доменных границ в микромагнетизме и физике спиновых волн". Более подробно о последних научных результатах и публикациях группы - в файле[[Медиа:PhotoSpin_Proceedings.pdf | Публикации]] | ||
<br> | <br> | ||
Строка 50: | Строка 55: | ||
Научные семинары лаборатории проходят по понедельникам, в 17-00, в комн. 3-63.<br>На семинарах выступают сотрудники, аспиранты и студенты с докладами о результатах своей научной деятельности, а также с сообщениями о новостях науки и обзорами научных статей. <!-- Программа семинаров - на [http://photospin.ru/seminary-nauchnoj-gruppy.html нашем сайте]--> <br> | Научные семинары лаборатории проходят по понедельникам, в 17-00, в комн. 3-63.<br>На семинарах выступают сотрудники, аспиранты и студенты с докладами о результатах своей научной деятельности, а также с сообщениями о новостях науки и обзорами научных статей. <!-- Программа семинаров - на [http://photospin.ru/seminary-nauchnoj-gruppy.html нашем сайте]--> <br> | ||
<!--Наша научная группа совместно с ИОФРАН и Институтом микротехнологий Спин-МТ организует семинары по фотонике и спинтронике для студентов 1-3 курса. Сотрудники и аспиранты Физфака, Физтеха и ИОФРАН в популярной форме рассказывают о современных достижениях в области микроэлектроники, оптики и магнетизма, и о своих научных исследованиях. <!-- Программа и материалы семинаров - на нашем [http://photospin.ru/seminary-po-fotonike-i-spintronike.html сайте] | <!--Наша научная группа совместно с ИОФРАН и Институтом микротехнологий Спин-МТ организует семинары по фотонике и спинтронике для студентов 1-3 курса. Сотрудники и аспиранты Физфака, Физтеха и ИОФРАН в популярной форме рассказывают о современных достижениях в области микроэлектроники, оптики и магнетизма, и о своих научных исследованиях. <!-- Программа и материалы семинаров - на нашем [http://photospin.ru/seminary-po-fotonike-i-spintronike.html сайте] | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/4/47/2020_photospin1.pdf Фотоника и спинтроника] | [http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/4/47/2020_photospin1.pdf Фотоника и спинтроника]--> | ||
[[Медиа:For_site_compressed.pdf |Фотоника и спинтроника]] | |||
<!-- | <!-- | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника]--> | [http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника]--> |
Текущая версия на 10:19, 13 сентября 2024