Шаблон:Лаборатория Фотоники и Спинтроники: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 44 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#ifeq: {{{short}}}|yes| | {{#ifeq: {{{short}}}|yes| | ||
Электроника основана на управлении электрическими токами, фотоника - на управлении светом, спинтроника - на управлении спином электрона. Какие физические механизмы позволяют управлять светом и спином, и какие практические применения может это дать? Это интересно нам, и надеемся, заинтересует и вас. | Электроника основана на управлении электрическими токами, фотоника - на управлении светом, спинтроника - на управлении спином электрона. Какие физические механизмы позволяют управлять светом и спином, и какие практические применения может это дать? Это интересно нам, и надеемся, заинтересует и вас. | ||
''([[Лаборатория Фотоники и Спинтроники|далее]])''<br> | ''([[Лаборатория Фотоники и Спинтроники|далее]])''<br> | ||
Строка 8: | Строка 7: | ||
<br> | <br> | ||
<!--[http://photospin.ru Сайт лаборатории фотоники и спинтроники]--> | <!--[http://photospin.ru Сайт лаборатории фотоники и спинтроники]--> | ||
<br><!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/7/7f/PhotoSpin_Results.pdf Публикации] | |||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/e/e0/2021ph.pdf Наши результаты]<br> | |||
[[Медиа:2022ph.pdf |Наши результаты]]--> | |||
[[Медиа:PhotoSpin_Proceedings.pdf |Наши результаты]] | |||
<!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/4/47/2020_photospin1.pdf Фотоника и спинтроника] --> | |||
<!--[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника] --> | |||
<br>[https://vk.com/video128840_456239019?list=ln-F1pYyry7VnACQYZ1eA "Видео о научной деятельности группы" ] | |||
<br> | <br> | ||
[ | |||
<!-- | |||
"Видео о научной деятельности группы" | <br>[https://vk.com/video_ext.php?oid=128840&id=456239019&hash=8fda17ad186e30d3&hd=2 "Видео о научной деятельности группы" ] | ||
<br> | <br> | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/Logginov/Silicon_based_photonics.pdf "Кремниевая фотоника: современное состояние и перспективы развития"] (Слайды выступления профессора А.С.Логгинова) | [http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/Logginov/Silicon_based_photonics.pdf "Кремниевая фотоника: современное состояние и перспективы развития"] (Слайды выступления профессора А.С.Логгинова) | ||
<br> | <br> | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/Logginov/New_horizons_of_electromagnetism.pdf "Новые горизонты электромагнетизма"] (Слайды выступления профессора А.С.Логгинова) | [http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/Logginov/New_horizons_of_electromagnetism.pdf "Новые горизонты электромагнетизма"] (Слайды выступления профессора А.С.Логгинова) --> | ||
}} | }} | ||
Строка 21: | Строка 31: | ||
<br> | <br> | ||
<!-- Сайт [http://photospin.ru http://photospin.ru]<br> --> | <!-- Сайт [http://photospin.ru http://photospin.ru]<br> --> | ||
<strong>Контакты: | В лаборатории, основанной А.С. Логгиновым (1940-2011) проводятся исследования, посвященные двум новым областям микроэлектроники - фотонике и спинтронике.<br> | ||
<strong>Контакты: </strong> Физический факультет, комн. 3-63, тел. (495)939-41-38<br> | |||
Научная работа лаборатории посвящена решению фундаментальных проблем в новых “незарядовых” областях микроэлектроники - фотонике и спинтронике. Мы изучаем физические явления, которые позволяют управлять светом и магнитным состоянием вещества и могут быть положены в основу новых подходов к построению устройств твердотельной электроники следующих поколений<br> | Научная работа лаборатории посвящена решению фундаментальных проблем в новых “незарядовых” областях микроэлектроники - фотонике и спинтронике. Мы изучаем физические явления, которые позволяют управлять светом и магнитным состоянием вещества и могут быть положены в основу новых подходов к построению устройств твердотельной электроники следующих поколений<br> | ||
Основные направления наших исследований: <br> | Основные направления наших исследований: <br> | ||
Строка 30: | Строка 41: | ||
<!--Более подробно о научных результатах лаборатории можно узнать, ознакомившись с основными публикациями группы [http://photospin.ru/publications.html на нашем сайте] --> | <!--Более подробно о научных результатах лаборатории можно узнать, ознакомившись с основными публикациями группы [http://photospin.ru/publications.html на нашем сайте] --> | ||
Более подробно | Исследования в лаборатории поддержаны грантом РНФ №23-22-00162 "Электрическая модуляция поверхностной энергии доменных границ в микромагнетизме и физике спиновых волн". Более подробно о последних научных результатах и публикациях группы - в файле[[Медиа:PhotoSpin_Proceedings.pdf | Публикации]] | ||
<br> | <br> | ||
В нашем коллективе работают | В нашем коллективе работают 7 сотрудников, из них один является доктором физико-математических наук (проф. А.П. Пятаков) и шесть кандидатов физико-математических наук (доц. А.Г. Ржанов, доц. Е.П. Николаева, ст. преп. Т.Б.Косых, асс. А.В. Журавлев, с.н.с. А.С. Сергеев, вед. эл-к. А.В. Николаев). <br> | ||
[[Изображение:photospin_all1.jpg|border|740x710px|none]]<br> | [[Изображение:photospin_all1.jpg|border|740x710px|none]]<br> | ||
<!--[[Изображение:photospin_all.jpg]]<br> --> | <!--[[Изображение:photospin_all.jpg]]<br> --> | ||
На семинаре научной группы. В верхнем ряду, слева направо: А. Власов(аспирант), А.C. Сергеев | На семинаре научной группы. В верхнем ряду, слева направо: А. Власов | ||
(аспирант), с.н.с. А.C. Сергеев, Д.А. Сечин (аспирант), А. Монахов (студент), д.ф.-м.н, проф. А.П. Пятаков, А. Сизов (студент), С. Григас (аспирант), доц. А.Г.Ржанов, асс. А.В. Журавлев, Ю. Терехов(аспирант).<br> Сидят, слева направо: Р. Ткаченко (студент), вед. электроник Б.Ю. Терлецкий, доцент Г.В. Белокопытов, ст. преп. Т.Б. Косых, доц. Е.П.Николаева.<br> | |||
<!-- | <!-- | ||
Строка 43: | Строка 55: | ||
Научные семинары лаборатории проходят по понедельникам, в 17-00, в комн. 3-63.<br>На семинарах выступают сотрудники, аспиранты и студенты с докладами о результатах своей научной деятельности, а также с сообщениями о новостях науки и обзорами научных статей. <!-- Программа семинаров - на [http://photospin.ru/seminary-nauchnoj-gruppy.html нашем сайте]--> <br> | Научные семинары лаборатории проходят по понедельникам, в 17-00, в комн. 3-63.<br>На семинарах выступают сотрудники, аспиранты и студенты с докладами о результатах своей научной деятельности, а также с сообщениями о новостях науки и обзорами научных статей. <!-- Программа семинаров - на [http://photospin.ru/seminary-nauchnoj-gruppy.html нашем сайте]--> <br> | ||
<!--Наша научная группа совместно с ИОФРАН и Институтом микротехнологий Спин-МТ организует семинары по фотонике и спинтронике для студентов 1-3 курса. Сотрудники и аспиранты Физфака, Физтеха и ИОФРАН в популярной форме рассказывают о современных достижениях в области микроэлектроники, оптики и магнетизма, и о своих научных исследованиях. <!-- Программа и материалы семинаров - на нашем [http://photospin.ru/seminary-po-fotonike-i-spintronike.html сайте] | <!--Наша научная группа совместно с ИОФРАН и Институтом микротехнологий Спин-МТ организует семинары по фотонике и спинтронике для студентов 1-3 курса. Сотрудники и аспиранты Физфака, Физтеха и ИОФРАН в популярной форме рассказывают о современных достижениях в области микроэлектроники, оптики и магнетизма, и о своих научных исследованиях. <!-- Программа и материалы семинаров - на нашем [http://photospin.ru/seminary-po-fotonike-i-spintronike.html сайте] | ||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/4/47/2020_photospin1.pdf Фотоника и спинтроника]--> | |||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника] | [[Медиа:For_site_compressed.pdf |Фотоника и спинтроника]] | ||
<!-- | |||
[http://www.osc.phys.msu.ru/mediawiki/upload/a/a9/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Фотоника и спинтроника]--> | |||
<!-- | <!-- |
Текущая версия на 10:19, 13 сентября 2024