Городецкий Михаил Леонидович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение: | __NOTOC__ | ||
Доктор физико-математических наук | [[Изображение:GorodetskyML.jpg |thumb|<center>Городецкий Михаил Леонидович </center>]] | ||
Доктор физико-математических наук, профессор | |||
Родился 24 июля 1966 года в г.Москве | Родился 24 июля 1966 года в г.Москве | ||
==Контактные данные== | ==Контактные данные== | ||
[[Группа Квантовых и Прецизионных Измерений]], доцент кафедры Физики колебаний <br> | |||
e-mail: gorm{сабаккка}hbar.phys.msu.ru <br> | |||
доцент кафедры Физики колебаний<br> | Телефон: +7(495)939-39-03 <br> | ||
Комната на факультете: 1-64 | |||
gorm{сабаккка}hbar.phys.msu.ru<br> | |||
==Область научных интересов== | ==Область научных интересов== | ||
Физика высокодобротных оптических, СВЧ и механических систем. Моды шепчущей галереи в оптических и СВЧ резонаторах. Применение высокодобротных микросфер в фотонике и экспериментальной технике. Высокодобротные сверхпроводящие и диэлектрические СВЧ резонаторы. Фундаментальные механизмы диссипации. Нелинейные оптические эффекты. Квантово-невозмущающие измерения и теория квантовых измерений. Лазерные гравитационно-волновые антенны. | Физика высокодобротных оптических, СВЧ и механических систем. Моды шепчущей галереи в оптических и СВЧ резонаторах. Применение высокодобротных микросфер в фотонике и экспериментальной технике. Высокодобротные сверхпроводящие и диэлектрические СВЧ резонаторы. Фундаментальные механизмы диссипации. Нелинейные оптические эффекты. Квантово-невозмущающие измерения и теория квантовых измерений. Лазерные гравитационно-волновые антенны. | ||
<!--[[Изображение:Mefors.jpg|thumb|<center>Городецкий Михаил Леонидович</center>]]--> | |||
*Кандидатская диссертация: "Оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи" (1993) | *Кандидатская диссертация: "Оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи" (1993) | ||
*Докторская диссертация: "Высокодобротные резонаторы в экспериментальной физике" (2001, автореферат) | *Докторская диссертация: "Высокодобротные резонаторы в экспериментальной физике" (2001, [http://hbar.phys.msu.ru/articles/autoref.pdf автореферат]) | ||
==Список занимаемых должностей== | ==Список занимаемых должностей== | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
**1997 -- 2001: старший научный сотрудник кафедры Молекулярной физики и физических измерений, физ.фак МГУ | **1997 -- 2001: старший научный сотрудник кафедры Молекулярной физики и физических измерений, физ.фак МГУ | ||
**2002 -- 2007 ведущий научный сотрудник кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ | **2002 -- 2007 ведущий научный сотрудник кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ | ||
**2007 -- доцент кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ | **2007 -- 2011 доцент кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ | ||
**2011 -- профессор кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ | |||
* | *Приглашенный ученый: | ||
**California Institute of Technology (Pasadena, CA) - 1998, 2000 | **California Institute of Technology (Pasadena, CA) - 1998, 2000 | ||
**Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, USA) - 2001, 2006 | **Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, USA) - 2001, 2006 | ||
**Max Planck Institut für Quantenoptik (Garching, Germany) - 2001, 2002, 2003, 2004 | **Max Planck Institut für Quantenoptik (Garching, Germany) - 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
**Приглашенный профессор: EPFL, Лозанна, Швейцария, 2010, 2011. | |||
==Награды== | ==Награды== | ||
*Победы в конкурсах: | *Победы в конкурсах: | ||
**1999: Первая премия на конкурсе молодых ученых Московского Государственного Университета за цикл работ "Высокодобротные оптические и СВЧ резонаторы для прецизионных и квантовых измерений". | **1999: Первая премия на конкурсе молодых ученых Московского Государственного Университета за цикл работ [http://hbar.phys.msu.su/gorm/cavity.htm "Высокодобротные оптические и СВЧ резонаторы для прецизионных и квантовых измерений"]. | ||
**2006: Вторая премия на конкурсе физического ф-та МГУ "Молодой доктор наук года". | **2006: Вторая премия на конкурсе физического ф-та МГУ "Молодой доктор наук года". | ||
**2007: Победитель конкурса на присуждения гранта поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова за 2007 г. | **2007: Победитель конкурса на присуждения гранта поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова за 2007 г. | ||
Строка 40: | Строка 43: | ||
**2005-2006: Грант президента России "Молодые доктора наук" | **2005-2006: Грант президента России "Молодые доктора наук" | ||
**2005-2006: Грант фонда Александра фон Гумбольдта (Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Germany) | **2005-2006: Грант фонда Александра фон Гумбольдта (Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Germany) | ||
** | **2007: Грант поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова | ||
**2009: Грант РФФИ на издание книги "Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью" | |||
**2009: Грант фонда Александра фон Гумбольдта (Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Germany) | |||
**2010-2011: Грант фонда "Династия". Победитель конкурса молодых ученых, имеющих степень доктора наук. | |||
== Внешние ссылки == | |||
[http://hbar.phys.msu.ru/cgi-bin/readbib.cgi?author=Gorodetsky Список публикаций] |
Текущая версия на 07:32, 11 марта 2012
Доктор физико-математических наук, профессор
Родился 24 июля 1966 года в г.Москве
Контактные данные
Группа Квантовых и Прецизионных Измерений, доцент кафедры Физики колебаний
e-mail: gorm{сабаккка}hbar.phys.msu.ru
Телефон: +7(495)939-39-03
Комната на факультете: 1-64
Область научных интересов
Физика высокодобротных оптических, СВЧ и механических систем. Моды шепчущей галереи в оптических и СВЧ резонаторах. Применение высокодобротных микросфер в фотонике и экспериментальной технике. Высокодобротные сверхпроводящие и диэлектрические СВЧ резонаторы. Фундаментальные механизмы диссипации. Нелинейные оптические эффекты. Квантово-невозмущающие измерения и теория квантовых измерений. Лазерные гравитационно-волновые антенны.
- Кандидатская диссертация: "Оптические микрорезонаторы с модами шепчущей галереи" (1993)
- Докторская диссертация: "Высокодобротные резонаторы в экспериментальной физике" (2001, автореферат)
Список занимаемых должностей
- Московский Государственный Университет:
- 1991 -- 1997: научный сотрудник кафедры Молекулярной физики и физических измерений, физ.фак МГУ
- 1997 -- 2001: старший научный сотрудник кафедры Молекулярной физики и физических измерений, физ.фак МГУ
- 2002 -- 2007 ведущий научный сотрудник кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ
- 2007 -- 2011 доцент кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ
- 2011 -- профессор кафедры Физики колебаний, физ.фак МГУ
- Приглашенный ученый:
- California Institute of Technology (Pasadena, CA) - 1998, 2000
- Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, USA) - 2001, 2006
- Max Planck Institut für Quantenoptik (Garching, Germany) - 2001, 2002, 2003, 2004
- Приглашенный профессор: EPFL, Лозанна, Швейцария, 2010, 2011.
Награды
- Победы в конкурсах:
- 1999: Первая премия на конкурсе молодых ученых Московского Государственного Университета за цикл работ "Высокодобротные оптические и СВЧ резонаторы для прецизионных и квантовых измерений".
- 2006: Вторая премия на конкурсе физического ф-та МГУ "Молодой доктор наук года".
- 2007: Победитель конкурса на присуждения гранта поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова за 2007 г.
- Исследовательские гранты:
- 2005-2006: Грант президента России "Молодые доктора наук"
- 2005-2006: Грант фонда Александра фон Гумбольдта (Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Germany)
- 2007: Грант поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ им. М.В. Ломоносова
- 2009: Грант РФФИ на издание книги "Оптические микрорезонаторы с гигантской добротностью"
- 2009: Грант фонда Александра фон Гумбольдта (Max Planck Institut für Quantenoptik, Garching, Germany)
- 2010-2011: Грант фонда "Династия". Победитель конкурса молодых ученых, имеющих степень доктора наук.